| L1 | F | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Order Number | Catalog Number | Availability | mm | in | mm | in | Gage Insert | Insert Screw | Shim | Shim Screw | kg | lbs |
| 2231270 | KM63XMZSVJBLF16Y | * | 60 | 2.362 | 43 | 1.693 | VB..160408/VB..332 | MS1156 | SKVN343 | SRS3 | 1,07 | 2.35 |
| Order Number | Catalog Number | mm | in | mm | in | mm | in | Gage Insert | Shim | lock pin | clamp | clamp screw | kg | lbs |
| right hand | ||||||||||||||
| 36625240 | KM80TSMCKNR19 | 70 | 2.756 | 53 | 2.087 | 106 | 4.173 | CN..190612/CN..643 | ICSN633 | KLM68 | CKM12 | STCM4 | 2,39 | 5.28 |
| left hand | ||||||||||||||
| 3662523 | KM80TSMCKNL19 | 70 | 2.756 | 53 | 2.087 | 106 | 4.173 | CN..190612/CN..643 | ICSN633 | KLM68 | CKM12 | STCM4 | 2,39 | 5.28 |
